Find Your Fit
Bogner Size Chart
Use this Bogner Size Chart to compare body measurements, apparel sizing, shoe conversions, gloves, hats, belts, and ski helmet sizing before choosing your item. Body measurements are shown in centimeters unless another unit is listed.
Women’s Outerwear Size Chart
Use this chart for women’s outerwear, including jackets and ski jackets. Compare your height, chest, waist, and hip measurements with the size ranges below.
Women’s Outerwear — Standard Sizes
| Confection EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Confection US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Casual Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Height in cm | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 |
| Chest in cm | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-104 | 105-110 | 111-116 |
| Waist in cm | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-88 | 89-93 | 94-99 |
| Hip in cm | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-102 | 103-105 | 106-110 | 111-114 | 115-119 |
Women’s Outerwear — Long Sizes
| Confection Long EU | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Confection Long US | L4 | L6 | L8 | L10 | L12 | L14 | L16 | L18 |
| Height in cm | 173-180 | 173-180 | 173-180 | 173-180 | 173-180 | 173-180 | 173-180 | 173-180 |
| Chest in cm | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-104 | 105-110 | 111-116 |
| Waist in cm | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-88 | 89-93 | 94-99 |
| Hip in cm | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-102 | 103-105 | 106-110 | 111-114 | 115-119 |
Women’s Dresses and Skirts
Women’s Dresses / Skirts — Standard Sizes
| Confection EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Confection US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Casual Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Height in cm | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 |
| Chest in cm | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-104 | 105-110 | 111-116 |
| Waist in cm | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-88 | 89-93 | 94-99 |
| Hip in cm | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-102 | 103-105 | 106-110 | 111-114 | 115-119 |
Women’s Dresses / Skirts — Long Sizes
| Confection Long EU | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Confection Long US | L4 | L6 | L8 | L10 | L12 | L14 | L16 | L18 |
| Height in cm | 173-180 | 173-180 | 173-180 | 173-180 | 173-180 | 173-180 | 173-180 | 173-180 |
| Chest in cm | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-104 | 105-110 | 111-116 |
| Waist in cm | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-88 | 89-93 | 94-99 |
| Hip in cm | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-102 | 103-105 | 106-110 | 111-114 | 115-119 |
Women’s Trousers, Shorts, Ski Trousers, and Overalls
Women’s Trousers — Standard Sizes
| Confection EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Confection US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Casual Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Height in cm | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 |
| Waist in cm | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-88 | 89-93 | 94-99 |
| Hip in cm | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-102 | 103-105 | 106-110 | 111-114 | 115-119 |
| Inseam in cm | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Women’s Trousers — Long Sizes
| Confection Long EU | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Confection Long US | L4 | L6 | L8 | L10 | L12 | L14 | L16 | L18 |
| Height in cm | 173-180 | 173-180 | 173-180 | 173-180 | 173-180 | 173-180 | 173-180 | 173-180 |
| Waist in cm | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-88 | 89-93 | 94-99 |
| Hip in cm | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-102 | 103-105 | 106-110 | 111-114 | 115-119 |
| Inseam in cm | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Women’s Jeans
Women’s Jeans — Standard Size
| Inch Size | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist in cm | 64-66 | 66-67 | 67-69 | 69-72 | 72-76 | 76-80 | 80-83 | 83-86 | 86-90 | 90-94 |
| Hip in cm | 88-89 | 90-93 | 93-95 | 95-97 | 97-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-111 | 111-113 |
Women’s Jeans — Length 32
| Inch Size | 26/32 | 27/32 | 28/32 | 29/32 | 30/32 | 31/32 | 32/32 | 33/32 | 34/32 | 36/32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist in cm | 64-66 | 66-67 | 67-69 | 69-72 | 72-76 | 76-80 | 80-83 | 83-86 | 86-90 | 90-94 |
| Hip in cm | 88-89 | 90-93 | 93-95 | 95-97 | 97-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-111 | 111-113 |
| Inseam in cm | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Women’s Jeans — Length 34
| Inch Size | 26/34 | 27/34 | 28/34 | 29/34 | 30/34 | 31/34 | 32/34 | 33/34 | 34/34 | 36/34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist in cm | 64-66 | 66-67 | 67-69 | 69-72 | 72-76 | 76-80 | 80-83 | 83-86 | 86-90 | 90-94 |
| Hip in cm | 88-89 | 90-93 | 93-95 | 95-97 | 97-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-111 | 111-113 |
| Inseam in cm | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Women’s Swimwear
| Confection EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Confection US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Casual Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Height in cm | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 |
| Chest in cm | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-104 | 105-110 | 111-116 |
| Waist in cm | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-88 | 89-93 | 94-99 |
| Hip in cm | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-102 | 103-105 | 106-110 | 111-114 | 115-119 |
Women’s Shoes
| EU | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
Men’s Outerwear Size Chart
Use this chart for men’s outerwear, including jackets and ski jackets. Match your height, chest, and waist measurements to the closest size.
Men’s Outerwear — Standard Sizes
| Confection EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Confection US | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Casual Size | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| Height in cm | 168-173 | 171-176 | 174-179 | 177-182 | 179-184 | 182-186 | 185-188 | 187-189 | 187-189 | 187-189 |
| Chest in cm | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 | 126-129 |
| Waist in cm | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 94-99 | 100-105 | 106-111 | 112-117 | 118-122 | 123-127 |
Men’s Outerwear — Long Sizes
| Confection Long EU | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Confection Long US | L36 | L38 | L40 | L42 | L44 | L46 |
| Height in cm | 177-181 | 180-184 | 182-186 | 184-188 | 187-190 | 189-192 |
| Waist in cm | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-95 | 96-101 |
Men’s Outerwear — Short Sizes
| Confection Short EU | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Confection Short US | S36 | S38 | S40 | S42 | S44 | S46 | S48 | S50 |
| Height in cm | 163-167 | 166-170 | 169-173 | 172-176 | 175-178 | 177-180 | 179-182 | 181-183 |
| Waist in cm | 82-83 | 84-87 | 88-91 | 92-96 | 97-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 |
Men’s Shirts
Men’s Shirts — Prime Fit
| International Size | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neck in cm | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 |
| 1/2 Chest in cm | 51 | 55 | 59 | 64 | 69 | 74 |
| 1/2 Waist in cm | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 |
| Sleeve Length in cm | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Men’s Trousers, Shorts, Ski Trousers, and Overalls
Men’s Trousers — Standard Sizes
| Confection EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Confection US | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Casual Size | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| Height in cm | 168-173 | 171-176 | 174-179 | 177-182 | 179-184 | 182-186 | 185-188 | 187-189 | 187-189 | 187-189 |
| Waist in cm | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-99 | 100-105 | 106-111 | 112-117 | 118-122 | 123-127 |
| Hip in cm | 97-100 | 101-104 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 | 128-131 | 132-135 |
| Inseam in cm | 79-81 | 79-81 | 80-82 | 80-82 | 81-83 | 81-83 | 81-83 | 81-83 | 81-83 | 81-83 |
Men’s Trousers — Long Sizes
| Confection Long EU | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Confection Long US | L30 | L32 | L34 | L36 | L38 | L40 | L42 | L44 |
| Height in cm | 177-181 | 180-184 | 182-186 | 184-188 | 187-190 | 189-192 | 189-195 | 189-202 |
| Waist in cm | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 |
| Hip in cm | 95-98 | 99-101 | 102-105 | 107-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122 | 123-125 |
| Inseam in cm | 85-87 | 85-87 | 86-88 | 86-88 | 87-89 | 87-89 | 87-90 | 87-91 |
Men’s Jeans
Men’s Jeans — Standard Size
| Inch Size | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist in cm | 81-82 | 83-84 | 85-86 | 87-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 |
| Hip in cm | 97-98 | 99-100 | 101-102 | 103-104 | 105-106 | 109-112 | 113-116 | 117-120 |
Men’s Jeans — Length 30
| Inch Size | 30/30 | 31/30 | 32/30 | 33/30 | 34/30 | 36/30 | 38/30 | 40/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist in cm | 81-82 | 83-84 | 85-86 | 87-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 |
| Hip in cm | 97-98 | 99-100 | 101-102 | 103-104 | 105-106 | 109-112 | 113-116 | 117-120 |
Men’s Jeans — Length 32
| Inch Size | 30/32 | 31/32 | 32/32 | 33/32 | 34/32 | 36/32 | 38/32 | 40/32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist in cm | 81-82 | 83-84 | 85-86 | 87-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 |
| Hip in cm | 97-98 | 99-100 | 101-102 | 103-104 | 105-106 | 109-112 | 113-116 | 117-120 |
Men’s Jeans — Length 34
| Inch Size | 30/34 | 31/34 | 32/34 | 33/34 | 34/34 | 36/34 | 38/34 | 40/34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist in cm | 81-82 | 83-84 | 85-86 | 87-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 |
| Hip in cm | 97-98 | 99-100 | 101-102 | 103-104 | 105-106 | 109-112 | 113-116 | 117-120 |
Men’s Swimwear
| Confection EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Confection US | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Casual Size | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| Height in cm | 168-173 | 171-176 | 174-179 | 177-182 | 179-184 | 182-186 | 185-188 | 187-189 | 187-189 | 187-189 |
| Waist in cm | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-99 | 100-105 | 106-111 | 112-117 | 118-122 | 123-127 |
| Hip in cm | 97-100 | 101-104 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 | 128-131 | 132-135 |
| Inseam in cm | 79-81 | 79-81 | 80-82 | 80-82 | 81-83 | 81-83 | 81-83 | 81-83 | 81-83 | 81-83 |
Men’s Shoes
| EU | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
Kids’ Casual Size Chart
| Casual Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Age | 4/5 years | 6/7 years | 8/9 years | 10/11 years | 12/13 years |
| Height in cm | 110-116 | 116-122 | 128-134 | 140-146 | 152-158 |
| Chest in cm | 57-59 | 60-62 | 63-68 | 69-74 | 75-80 |
| Waist in cm | 53-55 | 55-57 | 58-61 | 61-65 | 65-69 |
| Hip in cm | 60-63 | 64-67 | 68-73 | 74-79 | 80-85 |
| Inseam in cm | 43-47 | 48-52 | 53-57 | 58-64 | 65-71 |
| Head Size in cm | 50-53 | 50-56 | 52-57 | 54-57 | 56-57 |
Gloves Size Charts
Women’s Gloves
| Size in inches | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hand Measurement in cm | 16.5 | 17.8 | 19.1 | 20.3 | 21.6 | 22.9 | 24.1 |
| EU Size | XS | S | M | L | XL | XL/XXL | XXL |
| US Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL/3XL |
Men’s Gloves
| Size in inches | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hand Measurement in cm | 16.5 | 17.8 | 19.1 | 20.3 | 21.6 | 22.9 | 24.1 | 25.4 | 26.7 |
| EU Size | XS/S | S | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL | XL/XXL |
| US Size | XXS/XS | XS | XS/S | S | S/M | M | M/L | L | L/XL |
Caps and Hats Size Charts
Hats / Caps Men
| Size | S | M | L | One Size |
|---|---|---|---|---|
| Head Circumference | ca. 56 cm | ca. 58 cm | ca. 60 cm | ca. 59 cm |
Hats / Caps Women
| Size | S | M | L | One Size |
|---|---|---|---|---|
| Head Circumference | ca. 55 cm | ca. 57 cm | ca. 59 cm | ca. 58 cm |
Belts Size Chart
Belts BOGNER
| Size | S | M | One Size |
|---|---|---|---|
| Length | 90 cm | 120 cm | 122 cm |
Ski Helmets Size Charts
BOGNER Ski Helmet Cortina
| Size | S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Head Circumference | 51-54 cm | 55-58 cm | 59-62 cm |
BOGNER Ski Helmet St. Moritz
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Head Circumference | 53-55 cm | 56-58 cm | 58-60 cm | 60-62 cm |
How to Choose Your Size
Measure First
Measure your body over light clothing and keep the tape level. For ski jackets and ski pants, allow room for base layers if you prefer a more relaxed fit.
Compare Key Areas
For jackets, prioritize chest and waist. For pants or ski pants, compare waist, hip, and inseam. For helmets, use head circumference.
Check Product Details
Always review the product page for fit notes, style cut, stretch, intended layering, and any item-specific size guidance before ordering.
Measuring Tips
Stand Straight
Measure from the top of your head to the floor without shoes.
Fullest Point
Pass the measuring tape around your upper body at the fullest part of your chest.
Natural Waist
Measure around the narrowest part of your waist while standing in a relaxed posture.
Widest Point
Measure around the widest point between your bottom and hips.
Inside Leg
Measure without shoes from the crotch down to the sole of the foot.
Choose by Fit
If you are between sizes, choose the smaller size for a closer fit or the larger size for more room and layering comfort.
Fit may vary by product category, material, and style. Use this guide as a starting point and check each product detail page before placing your order.
Need Size Help?
If you need help choosing a Bogner size, contact customer support with the product name, your usual size, and your key measurements.